経営情報戦略の支援と情報システム活用のコンサルタント アオヌマ経営情報研究所
|
講演・セミナー等の資料
・下記の「仕様許諾条件」に同意される方のみ、ご利用ください。
・各タイトルをクリックすると内容を閲覧することができます。
・ダウンロードされた時点で,下記使用許諾条件をご承諾戴いたものと致します。
・ファイルをダウンロードするには、各タイトルを右クリックし、[ファイルに保存]を選んでください。
仕様許諾条件
1.このサイトに掲載している資料は、個人利用および同一企業等における内部利用に限って、閲覧・印刷を認めます。
2.[1.]の範囲を超えた利用をご希望の場合は、当研究所の許諾を得てください。
2.各資料の内容については、作成時点で最新のものとなるように努めておりますが、その後変化している場合があり、また内容に誤りがある場合もあります。ご利用者においてご確認の上ご利用ください。
3.各種統計資料や図書・WEBサイト等、他から引用した資料については出典を明記しておりますが、全てが著作権者の承諾を得ているわけではありません。
3.各資料の利用によってご利用者または第三者に生じた一切の損害について、アオヌマ経営情報研究所並びに青沼泰彦は一切の責任を負いません。
| 1 | |
| タイトル | ネットショップの販売促進と顧客対応策 |
| 概要 | 主にBtoCタイプのインターネットショップについて、サイトのコンセプトづくり、アクセス増加対策、効果的な販売促進策、顧客対応のポイントについて説明。 |
| ファイルの種類 | PDF形式 |
| およそのサイズ | 444kb |
| 2 | |
| タイトル | インターネットセキュリティ |
| 概要 | 企業における安全なインターネットの活用と個人情報保護について解説。 |
| ファイルの種類 | PDF形式 |
| およそのサイズ | 2263kb |
| 3 | |
| タイトル | IT活用によるマーケティング戦略 |
| 概要 | マーケティングをより有効に機能させるという視点から、ITの活用法を解説。 |
| ファイルの種類 | PDF形式 |
| およそのサイズ | 340kb |
| 4 | |
| タイトル | 経営戦略とIT活用 |
| 概要 | 顧客を基点に据えた経営戦略策定の手法とバランススコアカードの考え方を解説。自社の戦略策定用記入フォームあり。 |
| ファイルの種類 | PDF形式 |
| およそのサイズ | 399kb |
| 5 | |
| タイトル | プレゼンテーションのポイント |
| 概要 | 主に創業・ベンチャービジネスを志す人を対象に、効果的なプレゼンテーション手法について解説。 |
| ファイルの種類 | PDF形式 |
| およそのサイズ | 359kb |
| 6 | |
| タイトル | Microsoft-Accessによるシステム構築 |
| 概要 | 小規模な販売管理システムの構築を通して、データベース(Microsoft-Access)の基礎を学ぶ講座。 |
| ファイルの種類 | PDF形式 |
| およそのサイズ | 582kb |
| 7 | |
| タイトル | 新規創業とIT活用 |
| 概要 | 新規創業・ベンチャービジネスを成功に導くための基礎知識と、事業計画立案のステップ、効果的なIT活用について解説。自社の事業計画書作成フォームあり。 |
| ファイルの種類 | PDF形式 |
| およそのサイズ | 1880kb |
| 8 | |
| タイトル | 経営への情報活用 |
| 概要 | 情報化社会の進展を時系列的に俯瞰し、これからの経営における情報・IT活用の考え方を解説。また中小企業における情報化推進のポイントについて説明。 |
| ファイルの種類 | PDF形式 |
| およそのサイズ | 676kb |
PDFファイルを開くためには、Adobe Reader™等が必要です
| Copyright (C) 2006 アオヌマ経営情報研究所. All rights reserved. このWebサイトの内容の無断転載を禁じます |