経営情報戦略の支援と情報システム活用のコンサルタント アオヌマ経営情報研究所
|
最近の主なコンサルティングの実績
| 1 | |
| 業種 | 小売業(鮮魚等) |
| テーマ | メール・Webによる鮮魚の画像配信システムの構築 |
| 目的/狙い | 朝、市場に水揚げされた魚をすばやくお客様へお届けするためのメール等による画像の配信サービスとネット販売システムを構築する。 |
| 経営課題 | 近海の水産物の水揚げが年々減少。消費者の魚離れ。 魚の調理法の提案、インターネットを有効に活用した販売システムの必要性。 |
| 実施内容 | 地元の水産物に限定した販売を効果的に実施するためのシステム構築を主眼にアドバイスを実施した。 (1)インターネットによる朝揚げ鮮魚の動画配信システムの検討。 (2)IP電話野導入検討。 (3)ネット通販戦略の構築とWebサイトのコンセプト、仕様の明確化。 |
| 結果/効果 | (1)インターネット販売の基本戦略と必要システムが明確になった。 (2)社内の情報インフラの見直しが進んだ。 (3)従業員の意識改革が進んだ。 |
| 2 | |
| 業種 | 卸売業(製菓・製パン原材料等) |
| テーマ | 基幹業務システムの更新 |
| 目的/狙い | 数年前に構築された基幹業務システム(販売管理系)の諸問題を解決し、制約条件を解消するために、システムの更新を図る |
| 経営課題 | 取引先からのリードタイム短縮、安定供給への要求が高まっている。 新商品などの提案営業が求められている。 インターネットによる資材調達の流れが加速している。 |
| 実施内容 | (1)現状の販売管理システムの問題点抽出 (2)経営戦略と重要成功要因の明確化 (3)新システムの要求定義 (4)財務会計システム (5)倉庫管理の手法 (4)RFP(Request For Proposal)とSLA(Service Level Agreement)の発行 |
| 結果/効果 | 環境変化に対応した経営の方向性と情報システムに求められる機能が明確化された。 新システムの要求仕様が明確化された。 委託開発のモニタリング体制が整った。 |
| 3 | |
| 業種 | 製造業(自動車シート等縫製) |
| テーマ | 生産管理システムの開発 |
| 目的/狙い | 表計算ソフトで運用されていた生産管理システムを、データベースに移行する |
| 経営課題 | 受注量の増大に対応した生産管理システムの構築が必要。 受注から納品までのリードタイムの短縮。 適切な生産計画の立案と資材購買管理の実施。 |
| 実施内容 | (1)委託開発のモニタリング・コントロール体制の構築について、必要なアドバイスを実施した。 (2)SWOT分析による経営課題の整理を行った。 |
| 結果/効果 | 外部委託開発のモニタリング・コントロール体制が整った。 開発スケジュールに沿って作業が進捗し、期限内に開発が終了した。 |
| 4 | |
| 業種 | 小売業(宝飾品等) |
| テーマ | Webサイトのリニューアル |
| 目的/狙い | 十分に活用されていないWebサイトの全面的なリニューアルを行う |
| 経営課題 | 商店街の疲弊による立地条件の悪化 少子化に伴う婚礼件数の減少 インターネットショップの増加 |
| 実施内容 | (1)現状のWebサイトの問題点抽出 (2)新Webサイトの戦略立案 (3)サイトの構成、ページデザインの検討 (4)受注システムの検討 (5)SEOの実施 |
| 結果/効果 | 現在サイトの構築作業中 |
| 5 | |
| 業種 | 飲食業 |
| テーマ | 店舗コンセプトの見直しとWebサイトの構築 |
| 目的/狙い | 飲食業に対する顧客ニーズの変化に対応し、ストアコンセプトを見直すとともに、Webサイトによる情報提供と集客を狙う。 |
| 経営課題 | 団体客の減少、メニューの見直し、店舗イメージの改善。 |
| 実施内容 | (1)経営環境分析の実施 (2)戦略的事業ドメインの設定 (3)メニューの見直し (4)Webサイトの企画立案 |
| 結果/効果 | 現在サイトの構築作業中 |
| 6 | |
| 業種 | 建設業(管工事) |
| テーマ | 情報システムの導入 |
| 目的/狙い | 人件費の変動費化を核とした利益構造の変革、現場プロジェクトごとの原価管理、進捗管理、最適な人員配置等の仕組みの構築、これらの情報を的確に把握、意思決定するための情報化システムの構築。 |
| 経営課題 | 主力業務の給排水衛生設備請負で、公共、民間ともに売上、受注単価が減少してきている状況にある中、なお一層の経営基盤の健全化が急務となってきている。 |
| 実施内容 | 売上・利益とも減少傾向にある状況で情報化を推進する必要があったので、パッケージソフトの導入とオフィスソフトを使った自社開発を組み合わせることにより、投資額を押さえながら効果的なシステムの構築に努めた。 (1)管理体制の現状とあるべき姿のギャップの検証 (2)最適情報システムの検討 (3)原価管理システムの導入支援 (4)営業報告・スケジュール管理等情報系システムの構築支援 (5)顧客管理システムの内容検討 |
| 結果/効果 | (1)社内の情報化成熟度に合わせて段階的な情報システムの導入を進め、基幹系システムである原価管理システムについては運用段階に達した。 (2)情報化を進めるための基盤が整備され、社員の情報活用意識が高まった。 (3)原価管理システムの導入により、工事単位の利益管理が可能となった。 (4)工程管理・スケジュール管理・請求管理システムにより、社内の情報共有が促進された。 |
| 7 | |
| 業種 | 洗濯業 |
| テーマ | 生産管理システムのIT化の構築 |
| 目的/狙い | 工場・直営店・取次店の受発注状況の把握と、情報共有化ができるIT生産管理システムの構築。 |
| 経営課題 | 低価格化、短納期化、競合激化が進むなか、各店舗の受注情報を把握し、工場での処理を平準化するシステムの構築が求められている。 |
| 実施内容 | 業務処理効率化のためには情報システムだけではなく、集荷から配送までの全体サイクルの見直しを含めたアドバイスを実施した。 (1)業務プロセスの分析と課題の抽出 (2)業務改善案の提案 (3)情報システム概要の検討 |
| 結果/効果 | (1)受注・集荷から処理までの全プロセスにおいて、ボトルネックとなっているプロセスが抽出され、生産性向上につながる業務改革の方向性が明確になった。 (2)改善後の情報システムの全体像が明らかになった。 |
| 8 | |
| 業種 | 卸売業(酒類・飲料等) |
| テーマ | CRMとSCMの統合を目指した情報システムの構築 |
| 目的/狙い | CRMとSCMを実現するために必要な情報系のシステムについて、基本的な仕組みを構築する。 |
| 経営課題 | 競合激化、卸先の飲食店の売上低迷、ワインなど多品種在庫管理の困難。 |
| 実施内容 | 情報システムと倉庫、営業面で多面的な支援を実施。 1.CRMと情報系システムの整備について 2.SCMと在庫管理について 3.CRMとSCMを統合したシステムのあり方について |
| 結果/効果 | (1)基幹システム更新に伴い、蓄積されたデータをさまざまな角度から分析するために、フロントエンドにMS-Accessを使った分析システムを構築した。 (2)顧客カルテの作成により、営業担当者が顧客属性や購買履歴に基づく企画提案型営業ができるようになった。 (3)在庫管理の方法について、データ分析結果に基づく効率的な単品管理と在庫削減が期待できる。 |
| 9 | |
| 業種 | 建設業(管工事) |
| テーマ | 情報化システムの提案 |
| 目的/狙い | 効率的な経営活動のための全社的情報システムの構築 ・現状の業務フローの洗い出し ・情報化適用業務の発見 ・構築可能な情報システムの提案 |
| 経営課題 | 公共事業の削減に伴う受注減少 全社的な情報化への対応の遅れ |
| 実施内容 | (1)業務フローの洗い出し。 フローチャートを使って、基幹業務処理をモデリングした。 (2)基幹業務プロセスを情報システムの各機能にマッピングし、適用業務を決定した。 (3)構築可能な情報システムの提案。情報化成熟度を考慮し、構築可能な情報システムを提案した。 |
| 結果/効果 | (1情報化基本方針が確立され、構築すべき情報システムの諸機能が確定された。 (2)システム構築までの実行項目(アクションプラン)が理解された。 (3)情報化推進に必要な組織構造、リーダーシップ、教育体制の重要性が理解された。 |
| 10 | |
| 業種 | 卸売業(鮮魚・食料品) |
| テーマ | 成長性を支える業務効率化の推進 |
| 目的/狙い | 業務構造の全体像把握と改善範囲の絞込み 業務プロセスにおける問題点の発見と原因の究明 顧客満足につながる業務改善案の検討 |
| 経営課題 | 調達力、商品開発力、提案力など組織販売力が脆弱である。現状の営業活動を分析し、顧客と商品を結びつけ、拡販余地を明確にして、戦略的な営業活動の支援と仕組み作りを支援する。 |
| 実施内容 | プロジェクトチームを編成し、現状分析、業務改善案の提示、業務改善後の実施体制の確立という課題のすべてについて、必要なアドバイスを行った。 (1)業務プロセス分析と情報システム現状調査に基づき、基幹業務の問題点を抽出し、原因を究明した。 (2)業務プロセス改善策の検討 (3)業務改善の実施体制の確立 |
| 結果/効果 | (1)現状分析により問題点が抽出され、幹部社員による共通理解が進んだ。 (2)具体的な業務改善策と、営業活性化のための体制が明確になった (3)業務と組織の見直しにより、一部従業員の長時間労働が改善される見通し。 |
| 11 | |
| 業種 | 卸売業(建築材料等) |
| テーマ | 受発注システム情報化構築(卸・小売システムの統合) |
| 目的/狙い | 卸、小売の合併に伴い、受発注と請求支払管理業務を見直し、情報システムについても一元管理する。 |
| 経営課題 | 中央資本のホームセンターの進出、建材需要の低迷等。 |
| 実施内容 | 投資は最小限に抑えて、現状のハード・ソフトを活用して運用面でカバーすることを基本とした。 (1)現行業務のプロセス分析 (2)業務プロセス改善策の検討 (3)経営管理と戦略立案に必要な情報項目と作成方法の検討 (4)卸部門と小売部門の情報システム統合化の検討 (5)社内情報ネットワーク、情報インフラの改善についての検討 (6)消費税改正への対応について検討 |
| 結果/効果 | 情報システム統合化について、システムの基本的な設計が固った。 |
| 12 | |
| 業種 | 卸売業(食料・飲料) |
| テーマ | 組織的営業力の強化 |
| 目的/狙い | 大手小売業を対象顧客とした全社的な提案営業体制の確立 |
| 経営課題 | 県外資本の進出による競合激化 大手小売業に対応したサプライチェーンの構築 |
| 実施内容 | 営業・物流・総務の担当者によるプロジェクトチームを編成して支援を実施。 (1)業務プロセスの分析 (2)顧客満足度アンケートの分析と営業の問題点の抽出 (3)組織変更の提案 (4)提案営業の進め方について提案 |
| 結果/効果 | (1)提案営業を進めるための組織変更が行われた。 (2)戦略マーケティング室の設置と営業体制の見直しが行われた。 |
| 13 | |
| 業種 | 製造業(紙製容器) |
| テーマ | 営業と製造をつなぐ情報システム構築 |
| 目的/狙い | 営業情報を製造現場に活用するための一体化した情報システムを構築する。 |
| 経営課題 | 大手業者の進出による競合激化 資材等在庫管理の不備 社内の情報共有意識の不足 |
| 実施内容 | (1)製造・業務・営業各部門の業務実態の分析 (2)業務プロセスの問題点の抽出と改善方向性の提案 |
| 結果/効果 | (1)営業・業務・製造各部門の情報連携の必要性が認識された。 (2)全社的な業務分析により、業務プロセスの全体像と問題点が明確化された。 |
| Copyright (C) 2006 アオヌマ経営情報研究所. All rights reserved. このWebサイトの内容の無断転載を禁じます |